<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WordPress Plugin &#8211; iTunes Appstore Charts Widget</title>
	<atom:link href="http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/</link>
	<description>Welcome to the milky way of life</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 16:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/#comment-2723</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 21:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-2723</guid>
		<description>Hi,

ich danke dir ganz herzlich für das tolle App. Erleichtert es doch gewaltig die Präsentation einer Top 10 in der Sidebar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ich danke dir ganz herzlich für das tolle App. Erleichtert es doch gewaltig die Präsentation einer Top 10 in der Sidebar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douby</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/#comment-1734</link>
		<dc:creator>Douby</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-1734</guid>
		<description>Schade das es das nur als Widget gibt. Vielleicht kennt jemand sowas, wo man das als Seite einbinden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade das es das nur als Widget gibt. Vielleicht kennt jemand sowas, wo man das als Seite einbinden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon de toile-filante.com</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/#comment-1529</link>
		<dc:creator>Simon de toile-filante.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-1529</guid>
		<description>Hi !
It&#039;s such a great plugins but i&#039;m french...
Could you add the French iTunes Appstore in your plugin ?
Cheers.
S.I.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi !<br />
It&#8217;s such a great plugins but i&#8217;m french&#8230;<br />
Could you add the French iTunes Appstore in your plugin ?<br />
Cheers.<br />
S.I.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karl-Heinz</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/#comment-1523</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-1523</guid>
		<description>Hallo,

wenn ich versuche das Plugin zu aktivieren, wird der Bildschirm weiss und nicht geht mehr, bis ich das Plugin-Verzeichniss lösche. Gibts einen Tipp?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wenn ich versuche das Plugin zu aktivieren, wird der Bildschirm weiss und nicht geht mehr, bis ich das Plugin-Verzeichniss lösche. Gibts einen Tipp?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPadblogs.nl</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/#comment-1516</link>
		<dc:creator>iPadblogs.nl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-1516</guid>
		<description>When is it possible to show iPad app charts?
We loce the plugin, but we only want to show ipad appps on our blog.
Many thanx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When is it possible to show iPad app charts?<br />
We loce the plugin, but we only want to show ipad appps on our blog.<br />
Many thanx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johannes Peris</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/#comment-1514</link>
		<dc:creator>Johannes Peris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-1514</guid>
		<description>Sorry für den Spam, aber man MUSS ja einen Tradedoubler ID haben. Was ich echt mies finde ist, dass Ihr anscheinened standard mäßig eure eingene dort stehen habt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry für den Spam, aber man MUSS ja einen Tradedoubler ID haben. Was ich echt mies finde ist, dass Ihr anscheinened standard mäßig eure eingene dort stehen habt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johannes Peris</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/#comment-1513</link>
		<dc:creator>Johannes Peris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-1513</guid>
		<description>Entschuldigung. Wenn ich mal die Kommentare alle gelesen hätte. Ich sehe, eine iPad Version ist in Arbeit.

DANKE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entschuldigung. Wenn ich mal die Kommentare alle gelesen hätte. Ich sehe, eine iPad Version ist in Arbeit.</p>
<p>DANKE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johannes Peris</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/#comment-1512</link>
		<dc:creator>Johannes Peris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-1512</guid>
		<description>Hey,
das Widget an sich ist gut gemacht. Doch Mann kan leider nur die iPhone/iPod touch Charts damit &quot;abrufen&quot;. Wie kann ich die iPad Charts integrieren?!

LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
das Widget an sich ist gut gemacht. Doch Mann kan leider nur die iPhone/iPod touch Charts damit &#8220;abrufen&#8221;. Wie kann ich die iPad Charts integrieren?!</p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobias</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/#comment-1469</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-1469</guid>
		<description>Super plugin, hab es nun doch selber hinbekommen, musste nur ein bisschen php verändern ;). Trotzdem werde cih auf deine neue Version updaten, echt Klasse Plugin! Schau dir doch mal das an: http://www.padgadget.com/ipad-apps-tracker/
Meinste sowas könnte man auch realisieren :)?
mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super plugin, hab es nun doch selber hinbekommen, musste nur ein bisschen php verändern ;). Trotzdem werde cih auf deine neue Version updaten, echt Klasse Plugin! Schau dir doch mal das an: <a href="http://www.padgadget.com/ipad-apps-tracker/" rel="nofollow">http://www.padgadget.com/ipad-apps-tracker/</a><br />
Meinste sowas könnte man auch realisieren :)?<br />
mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joghurtKULTUR</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/#comment-1465</link>
		<dc:creator>joghurtKULTUR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-1465</guid>
		<description>@Tobias, die neue Version inklusive iPad Apps ist schon in Arbeit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tobias, die neue Version inklusive iPad Apps ist schon in Arbeit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

