<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wordpress Plugin &#8211; iTunes Appstore Charts Widget</title>
	<atom:link href="http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/</link>
	<description>Welcome to the milky way of life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 09:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Patryk</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/comment-page-1/#comment-1188</link>
		<dc:creator>Patryk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-1188</guid>
		<description>Funktioniert das Widget auch unter 2.9.2? Sobald ich das installiere und aktiviere ist meine Seite komplett weg. Ich muss dann das Plugin im Verzeichnis aufn Server löschen. Gibt es dafür eine Lösung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funktioniert das Widget auch unter 2.9.2? Sobald ich das installiere und aktiviere ist meine Seite komplett weg. Ich muss dann das Plugin im Verzeichnis aufn Server löschen. Gibt es dafür eine Lösung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florian</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-924</guid>
		<description>Super Widget! Benutze ich auf meinem Blog www.appshow.de und ich kann es nur empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Widget! Benutze ich auf meinem Blog <a href="http://www.appshow.de" rel="nofollow">http://www.appshow.de</a> und ich kann es nur empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 13:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-902</guid>
		<description>Hallo,

sehr cooles Widget. Gäbe es auch die Möglichkeit, das auch außerhalb von Wordpress zu nutzen? Ich habe einen Shop, wo ich das gerne anzeigen würde. Aber mittels Widget geht das natürlich nicht. Muss ja auchnicht kostenlos sein. Oder wenn es nicht geht, weiß jemand, wo es evtl. so einen Codesnippet gibt, das man sich sowas anzeigen lassen kann?

Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>sehr cooles Widget. Gäbe es auch die Möglichkeit, das auch außerhalb von Wordpress zu nutzen? Ich habe einen Shop, wo ich das gerne anzeigen würde. Aber mittels Widget geht das natürlich nicht. Muss ja auchnicht kostenlos sein. Oder wenn es nicht geht, weiß jemand, wo es evtl. so einen Codesnippet gibt, das man sich sowas anzeigen lassen kann?</p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-842</guid>
		<description>Sehr schönes Plugin, werde ich sehr gern nutzen. Kann mir einer (evtl. der Ersteller ;o) ) einen Tip geben wie ich Paid und Free Apps anzeigen kann? Habe mir dazu schon 2 Ordner erstellt und eingies geändert. Ich sehe jetzt 2 Plugins in denen ich auch was verstellen kann und ich kann auch 2 Widgets auswählen, leider zeigen die Widgets imemr das gleiche an, also entweder beide Free oder Paid Apps. Bin da irgendwie auf dem falschen Dampfer... LG aus Berlin Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schönes Plugin, werde ich sehr gern nutzen. Kann mir einer (evtl. der Ersteller ;o) ) einen Tip geben wie ich Paid und Free Apps anzeigen kann? Habe mir dazu schon 2 Ordner erstellt und eingies geändert. Ich sehe jetzt 2 Plugins in denen ich auch was verstellen kann und ich kann auch 2 Widgets auswählen, leider zeigen die Widgets imemr das gleiche an, also entweder beide Free oder Paid Apps. Bin da irgendwie auf dem falschen Dampfer&#8230; LG aus Berlin Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neotrix</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>Neotrix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-792</guid>
		<description>Also bei mir geht nach dem aktivieren nichts mehr.
Der gesammt Blog lässt sich bis zum entfernen des Plugin per FTP nicht mehr erreichen. Weder der Blog, noch der Admin Center.
Komisch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir geht nach dem aktivieren nichts mehr.<br />
Der gesammt Blog lässt sich bis zum entfernen des Plugin per FTP nicht mehr erreichen. Weder der Blog, noch der Admin Center.<br />
Komisch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosenkrieger</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>rosenkrieger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-746</guid>
		<description>@joghurtKULTUR: Dankeschön! Wenn das passt wird es sofort eingesetzt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@joghurtKULTUR: Dankeschön! Wenn das passt wird es sofort eingesetzt :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joghurtKULTUR</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>joghurtKULTUR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 06:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-744</guid>
		<description>@Rosenkrieger,
danke für den Hinweis, ich werde mir da was einfallen lassen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rosenkrieger,<br />
danke für den Hinweis, ich werde mir da was einfallen lassen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosenkrieger</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/comment-page-1/#comment-740</link>
		<dc:creator>rosenkrieger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-740</guid>
		<description>Erst einmal - cooles Plugin! - ist eigentlich genau was ich suche. 

Ein Problem gibt es aber dennoch, eher weniger mit dem Plugin, aber den Beschreibungen mancher Autoren bei iTunes. Sie verwenden wohl sehr gerne eine ganze Latte an *********** und auch +++++++ in ihren Beschreibungen, das Problem ist das es dann mein Layout zerreisst da ja kein Umbruch kommt :-(

Das ganze schaut dann z.B. so aus Screenshot: http://img.skitch.com/20090614-qjh636a1ndc551ay24xjsbcja3.png

Da word-wrap nur im IE funktioniert ist das leider keine Lösung. Evtl. wäre es möglich im Widget selber etwas dafür einzubauen, wäre auf alle Fälle genial und dann könnte ich das ganze auch wirklich einsetzen.

Viele Grüße &amp; Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erst einmal &#8211; cooles Plugin! &#8211; ist eigentlich genau was ich suche. </p>
<p>Ein Problem gibt es aber dennoch, eher weniger mit dem Plugin, aber den Beschreibungen mancher Autoren bei iTunes. Sie verwenden wohl sehr gerne eine ganze Latte an *********** und auch +++++++ in ihren Beschreibungen, das Problem ist das es dann mein Layout zerreisst da ja kein Umbruch kommt :-(</p>
<p>Das ganze schaut dann z.B. so aus Screenshot: <a href="http://img.skitch.com/20090614-qjh636a1ndc551ay24xjsbcja3.png" rel="nofollow">http://img.skitch.com/20090614-qjh636a1ndc551ay24xjsbcja3.png</a></p>
<p>Da word-wrap nur im IE funktioniert ist das leider keine Lösung. Evtl. wäre es möglich im Widget selber etwas dafür einzubauen, wäre auf alle Fälle genial und dann könnte ich das ganze auch wirklich einsetzen.</p>
<p>Viele Grüße &amp; Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joghurtKULTUR</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>joghurtKULTUR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-630</guid>
		<description>nein, das Plugin ist komplett als Widget ausgelegt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nein, das Plugin ist komplett als Widget ausgelegt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas</title>
		<link>http://www.milchrausch.de/wordpress-plugin-itunes-appstore-charts-widget/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milchrausch.de/?p=628#comment-629</guid>
		<description>Ich hab die selbe Frage wie Gordon. Gibt&#039;s da irgendeinen Codeschnipsel? Ich mag nämlich keine Widgets :-P
Danke schonmal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab die selbe Frage wie Gordon. Gibt&#8217;s da irgendeinen Codeschnipsel? Ich mag nämlich keine Widgets :-P<br />
Danke schonmal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
